الترتيب
| # | اللاعب | المستوى | VIP | نقاط كونكر | الذهب | الدونيشن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | sacever | 15 | 1 | 57 | 49,900 | 0 |
| 102 | Nonaa | 1 | 1 | 3,189 | 54,900 | 0 |
| 103 | Nonaaa | 1 | 1 | 3,151 | 364,100 | 0 |
| 104 | dsfdsf | 1 | 1 | 66,999 | 5,551,092 | 0 |
| 105 | X15X | 1 | 1 | 10 | 50,000 | 0 |
| 106 | X158 | 1 | 1 | 10 | 50,000 | 0 |
| 107 | X159 | 1 | 1 | 10 | 50,000 | 0 |
| 108 | 6666666 | 1 | 1 | 33,784 | 18,627,400 | 0 |
| 109 | X164 | 1 | 1 | 79 | 56,900 | 0 |
| 110 | 7777777 | 1 | 1 | 26,034 | 20,252,400 | 0 |
| 111 | 888888 | 1 | 1 | 33,553 | 18,404,300 | 0 |
| 112 | 99999999 | 1 | 1 | 34,497 | 20,298,700 | 0 |
| 113 | Loleta | 1 | 1 | 2,858 | 69,800 | 0 |
| 114 | MissDemon | 1 | 1 | 110,471 | 8,044,100 | 0 |
| 115 | asmosdeus | 1 | 1 | 13 | 50,200 | 0 |
| 116 | eXtReMe | 1 | 1 | 39 | 52,900 | 0 |
| 117 | RaMsiis | 1 | 1 | 30,051 | 53,900 | 0 |
| 118 | uceta | 1 | 1 | 10 | 50,000 | 0 |
| 119 | 4114141 | 1 | 1 | 10 | 50,000 | 0 |
| 120 | 441141141414141 | 1 | 1 | 10 | 50,000 | 0 |
| 121 | HelpDesk[GM] | 140 | 0 | 989,612,279 | 105,816,119 | 0 |
| 122 | *Sylveon* | 140 | 0 | 90,781,664 | 2,134,105 | 50,000,000 |
| 123 | NoOne | 140 | 0 | 64,437,436 | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 |
| 124 | Freya | 140 | 0 | 8,008,479 | 298,195,661 | 0 |
| 125 | Goku | 140 | 0 | 407,293 | 404,302,959 | 2,147,483,647 |
آخر تحديث 2026-10-26 09:21
