الترتيب
| # | اللاعب | المستوى | VIP | نقاط كونكر | الذهب | الدونيشن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 41414141[GM] | 140 | 1 | 12,308,262 | 64,500 | 0 |
| 102 | 512512512 | 140 | 1 | 17 | 57,900 | 0 |
| 103 | X164 | 1 | 1 | 79 | 56,900 | 0 |
| 104 | 41231 | 140 | 1 | 999,775 | 56,000 | 0 |
| 105 | Nonaa | 1 | 1 | 3,189 | 54,900 | 0 |
| 106 | RaMsiis | 1 | 1 | 30,051 | 53,900 | 0 |
| 107 | 41414141 | 140 | 1 | 990,003 | 52,900 | 0 |
| 108 | eXtReMe | 1 | 1 | 39 | 52,900 | 0 |
| 109 | 144141 | 140 | 1 | 10 | 50,800 | 0 |
| 110 | ~Black~ | 140 | 1 | 12 | 50,300 | 0 |
| 111 | asmosdeus | 1 | 1 | 13 | 50,200 | 0 |
| 112 | 125215 | 140 | 1 | 999,999 | 50,000 | 0 |
| 113 | 521521512 | 140 | 1 | 999,999 | 50,000 | 0 |
| 114 | 6546541 | 140 | 1 | 999,999 | 50,000 | 0 |
| 115 | caccacaca | 140 | 1 | 999,999 | 50,000 | 0 |
| 116 | X15X | 1 | 1 | 10 | 50,000 | 0 |
| 117 | X158 | 1 | 1 | 10 | 50,000 | 0 |
| 118 | X159 | 1 | 1 | 10 | 50,000 | 0 |
| 119 | uceta | 1 | 1 | 10 | 50,000 | 0 |
| 120 | 4114141 | 1 | 1 | 10 | 50,000 | 0 |
| 121 | 441141141414141 | 1 | 1 | 10 | 50,000 | 0 |
| 122 | sacever | 15 | 1 | 57 | 49,900 | 0 |
| 123 | 12412341241 | 140 | 1 | 999,999 | 49,850 | 0 |
| 124 | Mrkhled5[GM] | 140 | 1 | 199,159,667 | 49,650 | 0 |
| 125 | Lolaa | 140 | 1 | 510 | 26,100 | 0 |
آخر تحديث 2026-10-26 09:21
