الترتيب
| # | اللاعب | المستوى | VIP | نقاط كونكر | الذهب | الدونيشن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | caccacaca | 140 | 1 | 999,999 | 50,000 | 0 |
| 27 | 41231 | 140 | 1 | 999,775 | 56,000 | 0 |
| 28 | 41414141 | 140 | 1 | 990,003 | 52,900 | 0 |
| 29 | Dj~Nath | 140 | 1 | 825,100 | 184,032,924 | 0 |
| 30 | budweiseur | 140 | 1 | 767,331 | 53,591,800 | 0 |
| 31 | #54Tadala#54 | 140 | 1 | 756,617 | 51,813,087 | 140,000,000 |
| 32 | XalXixinha | 140 | 4 | 691,291 | 303,660,284 | 2,012,000,000 |
| 33 | Xanuda | 140 | 1 | 670,441 | 479,709,158 | 968,000,000 |
| 34 | RyuHayabusa | 140 | 1 | 665,820 | 206,975,260 | 0 |
| 35 | GodOfSon | 140 | 1 | 490,258 | 438,194,925 | 0 |
| 36 | Goku | 140 | 0 | 407,293 | 404,302,959 | 2,147,483,647 |
| 37 | ELMajickan | 140 | 1 | 351,071 | 373,663,729 | 362,000,000 |
| 38 | Thisis2 | 140 | 1 | 285,504 | 227,177,457 | 0 |
| 39 | Thsis3 | 140 | 1 | 272,206 | 217,171,299 | 0 |
| 40 | Thisis4 | 140 | 1 | 227,333 | 16,367,000 | 0 |
| 41 | Treyce | 140 | 1 | 221,146 | 15,793,453 | 0 |
| 42 | MeRoOoZzz | 140 | 1 | 201,622 | 191,215,548 | 260,000,000 |
| 43 | Hero | 140 | 1 | 186,435 | 472,081,028 | 1,000,000,000 |
| 44 | farming | 140 | 1 | 177,875 | 15,892,700 | 0 |
| 45 | Boully | 140 | 1 | 149,024 | 4,785,695 | 0 |
| 46 | hunter | 140 | 1 | 143,915 | 12,195,311 | 0 |
| 47 | ChuckNors | 140 | 1 | 142,997 | 50,845,210 | 823,000,000 |
| 48 | ArcherMaster | 137 | 6 | 142,372 | 92,457,289 | 0 |
| 49 | ~SaFeRa~ | 140 | 1 | 131,039 | 28,439,606 | 375,000,000 |
| 50 | i||usion | 140 | 1 | 127,685 | 106,774,614 | 15,000,000 |
آخر تحديث 2026-10-26 05:41
