الترتيب
| # | اللاعب | المستوى | VIP | نقاط كونكر | الذهب | الدونيشن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mrkhled1[GM] | 140 | 7 | 10,000 | 1,999,951 | 0 |
| 2 | Mrkhled2[GM] | 140 | 7 | 29,182,872 | 2,147,483,647 | 0 |
| 3 | Mrkhled[GM] | 140 | 7 | 1,696,421,821 | 2,053,365,650 | 0 |
| 4 | Mrkhled[GM] | 140 | 6 | 14,824 | 88,663,327 | 0 |
| 5 | Mrkhled3[GM] | 140 | 6 | 16,673,234 | 34,107,279 | 0 |
| 6 | ArcherMaster | 137 | 6 | 142,372 | 92,457,289 | 0 |
| 7 | XalXixinha | 140 | 4 | 691,291 | 303,660,284 | 2,012,000,000 |
| 8 | ccd2112 | 140 | 1 | 1,438,562 | 1,100,342 | 0 |
| 9 | Lolaa | 140 | 1 | 510 | 26,100 | 0 |
| 10 | 1231312 | 140 | 1 | 1,024,689 | 7,767,023 | 0 |
| 11 | 12412341241 | 140 | 1 | 999,999 | 49,850 | 0 |
| 12 | 1412412 | 140 | 1 | 1,000,352 | 561,516 | 0 |
| 13 | 41231 | 140 | 1 | 999,775 | 56,000 | 0 |
| 14 | 125215 | 140 | 1 | 999,999 | 50,000 | 0 |
| 15 | 521521512 | 140 | 1 | 999,999 | 50,000 | 0 |
| 16 | 6546541 | 140 | 1 | 999,999 | 50,000 | 0 |
| 17 | caccacaca | 140 | 1 | 999,999 | 50,000 | 0 |
| 18 | Mikasa* | 140 | 1 | 93,817 | 4,261,600 | 100,000 |
| 19 | Infernal* | 140 | 1 | 48,214 | 1,522,300 | 0 |
| 20 | Serenity* | 140 | 1 | 46,007 | 36,467,350 | 0 |
| 21 | ElpOrFsaR | 140 | 1 | 2,092,935,979 | 2,768,042 | 203,000,000 |
| 22 | hunter | 140 | 1 | 143,915 | 12,195,311 | 0 |
| 23 | Hero | 140 | 1 | 186,435 | 472,081,028 | 1,000,000,000 |
| 24 | TEST11 | 140 | 1 | 5,614 | 64,048,524 | 10,000,000 |
| 25 | test22222 | 140 | 1 | 13,885 | 20,387,600 | 0 |
1 / 6›
آخر تحديث 2026-10-26 06:57
